The 体育公平 Disclosure Act (EADA) requires colleges and universities that participate in intercollegiate athletic programs and provide federal financial aid assistance to file this annual report to the U. S. Department of Education detailing athletic participation, staffing, and revenues and expenses for men's, women's, and coed teams. 这些数据随后被用于向国会通报大学体育运动中的性别平等问题。
| 登记 |
|---|
| 第一个名字 | 莱斯利 |
| 姓 | Weinsheim |
| 标题 | 机构研究、规划与发展总监 |
| 机构 | 东北大专 |
| 地址 | 学院大道100号 |
| 城市 | 英镑 |
| 状态 | 科罗拉多州 |
| 邮政编码 | 80751 |
| 电话 | 970-521-6714 |
| 传真 | 970-522-4945 |
| 电子邮件 | [email protected] |
| 识别 |
|---|
| 一般信息 | |
| 机构名称 | 东北大专 |
| 地址 | 学院大道100号 |
| 城市 | 英镑 |
| 状态 | 科罗拉多州 |
| 邮政编码 | 80751 |
| 电话 | 970-521-6600 |
| 体育部门 | |
| 运动主管 | 马西·亨利 |
| 地址 | 学院大道100号 |
| 城市 | 英镑 |
| 状态 | 科罗拉多州 |
| 邮政编码 | 80751 |
| 电话 | 970-521-6617 |
| 首席行政官 | |
| 首席行政官姓名 | 迈克白 |
| 标题 | 总统 |
| 电话 | 970-521-7000 |
| 传真 | 970-522-4945 |
| 电子邮件地址 | [email protected] |
一般
指定申报年度
开始: 07/01/2024 结束: 06/30/2025
以下数字是在你们机构的2024-2025 IPEDS调查中报告的,除非向IPEDS报告错误,否则不应更改。 如果数字不正确,请致电EADA帮助台进行更正。
| | 数量 | 百分比 |
| 男全日制本科生 | 307 | 51% |
| 女全日制本科生 | 293 | 49% |
| 全日制本科生总数 | 600 | 100% |
| | NCAA I-FBS组 | | NAIA一级分部 |
| | NCAA一级联赛 | | NAIA II分部 |
| | 没有橄榄球的NCAA一级联赛 | X | NJCAA一级联赛 |
| | NCAA第二赛区的足球 | | NJCAA第二组 |
| | 没有橄榄球的NCAA二级联赛 | | NJCAA第三组 |
| | NCAA三级联赛与足球 | | NCCAA一级联赛 |
| | NCAA第三赛区没有橄榄球 | | NCCAA第二组 |
| | CCCAA | | NWAC |
| | 独立的 | | USCAA |
| | 其他 | | |
更新状态
Date Completed: 10/06/2025
更新状态:已更新
筛选的问题
| X | 是的 | | |
| | | X | 男人的团队 |
| | | X | 妇女的团队 |
| | | X | 男女同校的赌球平台推荐官网团队 |
| | 没有 | | |
| X | 是的 | | |
| | | X | 男人的团队 |
| | | X | 妇女的团队 |
| | | X | 男女同校的赌球平台推荐官网团队 |
| | 没有 | | |
| 体育运动 | 男人的 | 女性的 | 男女同校的 | 体育运动 | 男人的 | 女性的 | 男女同校的 |
| 射箭 | | | | 羽毛球 | | | |
| 棒球 | X | | | 篮球 | X | X | |
| 沙滩排球 | | | | 打保龄球 | | | |
| 越野 | | | | 潜水 | | | |
| 马术 | | | | 击剑 | | | |
| 曲棍球 | | | | 足球 | | | |
| 高尔夫球 | X | X | | 体操 | | | |
| 冰上曲棍球 | | | | 长曲棍球 | | | |
| 步枪 | | | | 竞技 | | | X |
| 划船 | | | | 航行 | | | |
| 滑雪 | | | | 足球 | X | X | |
| 垒球 | | X | | 南瓜 | | | |
| 游泳 | | | | 游泳及跳水(组合) | | | |
| 花样游泳 | | | | 乒乓球 | | | |
| 团队手球 | | | | 网球 | | | |
| 田径(室内) | | | | 田径(户外) | | | |
| 田径、越野赛(组合) | | | | 排球 | | X | |
| 水球 | | | | 举重 | | | |
| 摔跤 | X | | | 其他体育项目 | | | |
请输入第一场预定比赛当日的参赛人数。
| 校队 | 男人的团队 | 妇女的团队 |
| 棒球 | 35 | |
| 篮球 | 13 | 14 |
| 高尔夫球 | 11 | 6 |
| 足球 | 24 | 15 |
| 垒球 | | 15 |
| 排球 | | 17 |
| 摔跤 | 23 | |
| 男子及女子团体总人数 | 106 | 67 |
| 男女同校的赌球平台推荐官网团队 | | |
| 校队 | | |
| 竞技 | 4 | 12 |
| 男女同校的队伍 | 4 | 12 |
| 总参与人数 | | |
| 总计 | 110 | 79 |
| 参与者的不重复计数 | 109 | 78 |
对于每个男子队伍,请在相应字段输入1,注明总教练是男是女,是全职还是兼职,以及该教练是全职还是兼职或志愿者。
| | 男性总教练 | | | | 女主教练 | | | | |
| 校队 | 全职分配到一个团队 | 在兼职的基础上分配到一个团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 全职分配到一个团队 | 在兼职的基础上分配到一个团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 总教练总数 |
| 棒球 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| 篮球 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| 高尔夫球 | | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 足球 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| 摔跤 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| 教练职位总数 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 警告 | | 高尔夫教练是男子队的一半时间,女子队的一半时间。 | | | | | | | |
对于每个女队,请在相应字段输入1,注明总教练是男是女,是全职还是兼职,以及该教练是全职还是兼职或志愿者。
| | 男性总教练 | | | | 女主教练 | | | | |
| 校队 | 全职分配到一个团队 | 在兼职的基础上分配到一个团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 全职分配到一个团队 | 在兼职的基础上分配到一个团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 总教练总数 |
| 篮球 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| 高尔夫球 | | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 足球 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| 垒球 | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 排球 | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| 教练职位总数 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 警告 | | 高尔夫球 Coach is 1/2 time for 女性的 and 1/2 for 男人的 teams. | | | | | | | |
对于每个男女同校的队伍,请注明总教练是男是女,是全职还是兼职,以及该教练是全职还是兼职或志愿者,请在相应的字段中输入1。
| | 男性总教练 | | | | 女主教练 | | | | |
| 校队 | 全职分配到一个团队 | 在兼职的基础上分配到一个团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 全职分配到一个团队 | 在兼职的基础上分配到一个团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 总教练总数 |
| 竞技 | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| 教练职位总数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 警告 | | | | | | | | | |
只输入你所在机构支付给总教练的工资和奖金作为教练报酬。 不要在这个屏幕上显示福利。 不包括志愿者教练在计算平均工资和全职等效(FTE)总额。
| | 男人的团队 | 妇女的团队 | 男女同校的赌球平台推荐官网团队 |
| 每个总教练职位的平均年薪(仅适用于教练职责) | 42440年 | 34834年 | 2500年 |
| 用于计算平均值的主教练职位数 | 5 | 5 | 1 |
| 志愿者总教练职位的数量(不包括这些教练在你的工资或FTE计算中) | 0 | 0 | 0 |
| 按全职等额计算的平均年薪 | 47156年 | 43542年 | 50000年 |
| 用于计算平均值的全职等值(FTE)职位总和 | 4.50 | 4.00 | 0。 |
| 警告 | | | |
对于每个男子队伍,请在相应字段输入1,注明助理教练是男是女,是全职还是兼职,以及教练是全职还是兼职或志愿者。
| | 男助理教练 | | | | 女助理教练 | | | | |
| 校队 | 全职分配到一个团队 | 在兼职的基础上分配到一个团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 全职分配到一个团队 | 在兼职的基础上分配到一个团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 总助理教练数 |
| 棒球 | | 2 | | 2 | | | | | 2 |
| 篮球 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| 高尔夫球 | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 足球 | 1 | | 1 | | | | | | |
| 摔跤 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| 教练职位总数 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 警告 | | | | | | | | | |
对于每个女队,请注明助理教练是男还是女,是全职还是兼职,以及教练是全职还是兼职或志愿受雇于该机构,在相应的字段输入1。
| | 男助理教练 | | | | 女助理教练 | | | | |
| 校队 | 全职分配到一个团队 | 在兼职的基础上分配到一个团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 全职分配到一个团队 | 在兼职的基础上分配到一个团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 总助理教练数 |
| 篮球 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| 高尔夫球 | | | | | | 1 | | 1 | 1 |
| 足球 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| 垒球 | 1 | | 1 | | | | | | 1 |
| 排球 | | | | | 1 | | 1 | | 1 |
| 教练职位总数 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 警告 | | | | | | | | | |
对于每个男女混合的团队,请注明助理教练是男还是女,是全职还是兼职,以及教练是全职还是兼职或志愿者,在相应的字段中输入1。
| | 男助理教练 | | | | 女助理教练 | | | | |
| 校队 | 全职分配到一个团队 | 在兼职的基础上分配到一个团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 全职分配到一个团队 | 在兼职的基础上分配到一个团队 | 全职机构员工 | 兼职机构雇员或志愿者 | 总助理教练数 |
| 竞技 | | 1 | 1 | | | | | | 1 |
| 教练职位总数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 警告 | | | | | | | | | |
只输入你的机构支付给助理教练的工资和奖金作为教练报酬。 不要在这个屏幕上显示福利。 不包括志愿者教练在计算平均工资和全职等效(FTE)总额。
| | 男人的团队 | 妇女的团队 | 男女同校的赌球平台推荐官网团队 |
| 每个助理教练职位的平均年薪(仅适用于教练职责) | 22591年 | 27177年 | 1500年 |
| 用于计算平均值的助理教练职位数 | 5 | 5 | 1 |
| 志愿者助理教练职位数量(不包括这些教练在你的工资或FTE计算中) | 0 | 0 | 0 |
| 按全职等额计算的平均年薪 | 30121年 | 30197年 | 15000年 |
| 用于计算平均值的全职等值(FTE)职位总和 | 4.50 | 4.50 | 03 |
| 警告 | | | |
体育相关的赌球平台推荐官网援助是由机构赌球平台推荐官网提供的任何奖学金、助学金或其他形式的经济援助,其条款要求接受者参加该机构的校际体育项目。 其他赌球平台推荐官网资助,其中赌球平台推荐官网运动员恰好是接受者,与运动无关的赌球平台推荐官网资助。
| | 男人的团队 | 妇女的团队 | 男女同校的赌球平台推荐官网团队 | 总 |
| 援助金额 | 269609年 | 300324年 | 64993年 | 634926年 |
| 比率(%) | 42% | 47% | 10% | 100% |
| 警告 | | | | |
招聘费是指事业单位因招聘费而发生的一切费用。 这包括但不限于,为招聘人员和从事招聘的人员赌球平台推荐官网提供的赌球平台、餐饮、电话使用和交通(包括用于招聘目的的车辆)的费用,以及正式和非正式访问的其他费用,以及与招聘有关的所有其他费用。
| | 男人的团队 | 妇女的团队 | 男女同校的赌球平台推荐官网团队 | 总 |
| 总 | 1727年 | 1658年 | 0 | 3385年 |
| 警告 | | | | |
运营费用是指一个机构因主场、客场和中立场地的校际体育比赛而产生的所有费用(通常称为“比赛日费用”),包括:(A)教练、团队成员、支持人员(包括但不限于团队经理和培训师)和其他人员的赌球平台、膳食、交通、制服和设备; (B)官员。
| | 男人的团队 | | | 妇女的团队 | | | |
| 校队 | 参与者 | 每位参与者的运营费用 | 赌球平台通过团队 | 参与者 | 每位参与者的运营费用 | 赌球平台通过团队 | 营业总费用 |
| 篮球 | 13 | 3187年 | 41431年 | 14 | 3173年 | 44422年 | 85853年 |
| 棒球 | 35 | 2456年 | 85960年 | | | | 85960年 |
| 高尔夫球 | 11 | 773 | 8503年 | 6 | 1118年 | 6708年 | 15211年 |
| 足球 | 24 | 1095年 | 26280年 | 15 | 2630年 | 39450年 | 65730年 |
| 垒球 | | | | 15 | 4523年 | 67845年 | 67845年 |
| 排球 | | | | 17 | 3413年 | 58021年 | 58021年 |
| 摔跤 | 23 | 1028年 | 23644年 | | | | 23644年 |
| 男、女队总营运费用 | 106 | | 185818年 | 67 | | 216446年 | 402264年 |
| | 男女同校的赌球平台推荐官网团队 | | | | | | |
| | 男人 | | | 女性 | | | |
| 校队 | 参与者 | 每位参与者的运营费用 | 赌球平台通过团队 | 参与者 | 每位参与者的运营费用 | 赌球平台通过团队 | 营业总费用 |
| 竞技 | 4 | 755 | 3018年 | 12 | 755 | 9054年 | 12072年 |
| 男女同校队的总营运开支 | 4 | 755 | 3018年 | 12 | 755 | 9054年 | 12072年 |
| 总营运费用 | | | | | | | |
| 总营运费用 | 110 | | 188836年 | 79 | | 225500年 | 414336年 |
| 警告 | | | | | | | |
输入校际活动的所有费用。 这包括外表保证和选择、与体育相关的赌球平台推荐官网援助、合同服务、设备、筹款活动、运营费用、促销活动、招聘费用、工资和福利、用品、旅行以及任何其他可归因于校际体育活动的费用。
你的总收入必须覆盖你的总开支。
输入所有校际活动的收入。 这包括来自外观保证和选择、体育会议、锦标赛或碗赛、特许权、校友和其他人的捐款、机构支持、节目广告和销售、广播和电视、版税、标牌和其他赞助、体育营、州或其他政府支持、赌球平台推荐官网活动费用、门票和豪华包厢销售以及任何其他可归因于校际体育活动的收入。
| 校队 | 男人的团队 | 妇女的团队 | 总 |
| 篮球 | 252281年 | 243406年 | 495687年 |
| 棒球 | 288371年 | | 288371年 |
| 高尔夫球 | 78410年 | 72947年 | 151357年 |
| 足球 | 169369年 | 189350年 | 358719年 |
| 垒球 | | 205841年 | 205841年 |
| 排球 | | 275229年 | 275229年 |
| 摔跤 | 157043年 | | 157043年 |
| 所有体育项目(足球和篮球除外)的总收入(男子和女子团队) | 693193年 | 743367年 | 1436560年 |
| 男子及女子队总开支/收入 | 945474年 | 986773年 | 1932247年 |
| | | 男女同校的 | |
| 校队 | 分配给男性的金额 | 分配给妇女的数额 | 总 |
| 竞技 | 23152年 | 69457年 | 92609年 |
| 男女同校队的总开支/收入 | 23152年 | 69457年 | 92609年 |
| 总费用 | | | |
| 总开支/收入男子,女子和男女混合队 | 968626年 | 1056230年 | 2024856年 |
| 不按性别/运动项目分配(不属于某项或多项运动的开支) | | | 303252年 |
| 总开支/收入 | | | 2328108年 |
| 警告 | | | |
您的总收益必须等于或大于您的总费用,否则您将无法锁定您的调查。
| | | 男人的团队 | 妇女的团队 | 男女同校的赌球平台推荐官网团队 | 总 |
| 1 | 总教练工资总额 | 212200年 | 174170年 | 2500年 | 388870年 |
| 2 | 助理教练工资总额 | 135546年 | 135885年 | 1500年 | 272931年 |
| 3 | 薪金总额(第1+2行) | 347746年 | 310055年 | 4000年 | 661801年 |
| 4 | 与运动相关的赌球平台推荐官网援助 | 269609年 | 300324年 | 64993年 | 634926年 |
| 5 | 招聘费用 | 1727年 | 1658年 | 0 | 3385年 |
| 6 | 运营(比赛日)费用 | 185818年 | 216446年 | 12072年 | 414336年 |
| 7 | 子集费用摘要(第3+4+5+6行) | 804900年 | 828483年 | 81065年 | 1714448年 |
| 8 | 团队总费用 | 954474年 | 986773年 | 92609年 | 2024856年 |
| 9 | 团队总费用减去子集费用(第8行-第7行) | 140574年 | 158290年 | 11554年 | 310408年 |
| 10 | 未分配费用 | | | | 303252年 |
| 11 | 总费用(第8+10行) | | | | 2328108年 |
| 12 | 团队总收入 | 954474年 | 986773年 | 92609年 | 12024年,856年 |
| 13 | 未分配收入 | | | | 303252年 |
| 14 | 总收入(第12+13行) | | | | 2328108年 |
| 15 | 团队总收入减去团队总支出(第12行-第8行) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 总收入减去总开支(第14行-第11行) | | | | 0 |
补充信息(可选)
n /一个